Fax: +86-755-25629925
Mob: +8613828897550
Tal-posta elettronika:Sales@himaxelectronics.com
Indirizz: Bini C Park industrijali Huaming, Huaming Road, Dalang, Longhua, iċ-Ċina Shenzhen





1. Dettalji tal-Prodott 2.Il-Linja taċ-Ċelloli ta 'Batteriji Li-ion Ċilindriċi Reclactable 3. Feduri 1) Sikurezza u ekonomiku Kull batterija bniet fil-bord tal-protezzjoni PCM minn Over-discharge, Over-charge, Short Circuit eċċ ... Lithium Ion Battery Mħares għall-ambjent, li ma teqredx l-ambjent ekoloġiku ...
1. Dettalji tal-Prodott
Isem tal-Prodott | Lithium Ion 18650 3S6P 12V 20.4 Batterija għal dwal tat-toroq solari | ||
Referenza magħmula għal | GB / T18287-2000, UL1642 u IEC61960-1: 2000. | ||
Tip ta batterija | Lithium Ion | Materjal | LiCoO2 / NMC |
Nru tal-Parti: | ICR 18650 | Forma | Ċilindriċi |
Vultaġġ / Kapaċità | 12V / 20400 mAh | Daqsijiet | Tul x wisa 'x għoli - Personalizzata |
Piż | Appross. : 1000.0 g | Ippakkjar | Kaxxa ta 'ġewwa / Tray + Kaxxi tal-kartun, Personalizzata hija disponibbli |
Ħlas | Vultaġġ Cut-off ta 'Tagħbija: 12.60V ± 0.05V | Il-ħajja taċ-ċiklu | ≥500 ċiklu |
Metodu ta 'ħlas: CC / CV | |||
Current Charge Current: 4080 mA (0.2C) | |||
Kurrenti ta 'Tagħbija Fast: 10,200 mA (0.5C) | |||
Kwittanza | Kwittanza Cut-off Vultaġġ: 9.0 V | ||
Kurrenti ta 'Kwittanza Kostanti Massima: | |||
Operattiva T emperature | Ħlas standard: 0 ~ + 40 ℃ | Pre-fili | Aħmar = Pożittiv, Iswed = Negattiv; Jew personalizzati |
Kwittanza Standard: -20 ~ + 60 ℃ | |||
Garanzija | Sena | Ħin ta 'Twassil | 1) Stima L / T għal kampjuni: 10-15-il ġurnata ta 'negozju wara l-ordni hija kkonfermata
|
Prinċipali Applikazzjonijiet | 1. Enerġija Ħażna: UPS, backup, power station Robots intelliġenti 3.EV: Skuters elettriċi Sistema 4.Solar, Ħażna ta 'l-Enerġija tar-Riħ, Solari / Ħażna Sistema ta' Ħażna, Solar Street Light 5. Ħażna ta 'l-Enerġija Ġenerali (Bħal: Enerġija ta' riżerva, fanal tal-Miner, provvista ta 'enerġija li tista' tinġarr, prodotti diġitali, eċċ) |
2. Lista ta ' Ċelloli ta' Batteriji Li-ion Ċilindriċi Rechargeable
Nru tal-Parti: | Nominali | Nominali | Tmiem tal-Vultaġġ ta 'Tagħbija | Tmiem tal-Kwittanza | Ħlas | Kwittanza | Daqs (mm) |
18650 | 3.7V | 2200mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.7V | 2600mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.7V | 2900mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.7V | 3000mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.6V | 3000mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2C-10C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.6V | 3200mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-6C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.6V | 3400mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.6V | 3500mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-6C | 18.5 * 65.3 |
26650 | 3.7V | 3000mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-3C | 26.5 * 65.3 |
26650 | 3.7V | 3300mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-3C | 26.5 * 65.3 |
26650 | 3.7V | 3800mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-3C | 26.5 * 65.3 |
26650 | 3.7V | 4000mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-3C | 26.5 * 65.3 |
1) Sigurtà u ekonomiku
Kull batterija bniet fil-bord tal-protezzjoni PCM minn Over-discharge, Over-charge, Short Circuit eċċ. Lithium Ion batterija hija favur l-Ambjent, li mhux se teqred l-ambjent ekoloġiku, ukoll m'għandhom l-ebda effetti memorja
2) Karatteristiċi eċċellenti ta 'kwittanza
Ikollu reżistenza interna baxxa u karatteristiċi ta 'vultaġġ għoli u għoli matul il-ħruġ ta' kurrent qawwi, li tiżgura qasam ta 'applikazzjoni usa'
3) Ħajja tul iċ-ċiklu
Ipprovdi ħajja twila tal-ħażna b'xi kundizzjonijiet li jillimitaw. Hija toffri ħlas mingħajr problema wara ħażna twila, li tippermetti l-użu f'firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet
4. Is-servizzi tagħna:
1) Tweġiba fi żmien 24 siegħa ta 'xogħol.
2) Customized disponibbli, OEM & ODM huma milqugħa.
3) Inġiniera professjonali & Soluzzjoni esklussiva u unika.
4) Nistgħu tiddisinja u tipproduċi l-pakkett tal-batterija bil-qoxra tal-plastik u l-purċissjoni tal-assemblaġġ għall-konfigurazzjonijiet personalizzati disponibbli (nistgħu niżviluppaw u żviluppaw kull tip ta 'batterija rikarikabbli skont il-prestazzjoni tal-prodott tax-xogħol tiegħek u l-apparenza tal-istruttura.
Ikkuntattjana għal aktar dettalji dwar Prezz, Ippakkjar, Tbaħħir u Discount.