Fax: +86-755-25629925
Mob: +8613828897550
Tal-posta elettronika:Sales@himaxelectronics.com
Indirizz: Bini C Park industrijali Huaming, Huaming Road, Dalang, Longhua, iċ-Ċina Shenzhen





1. Speċifikazzjoni: 2.Lidja ċilindrika ta 'ċelluli ta' batteriji LiFePO4 li jistgħu jiġu ċċarġjati: 3. Feduri 1) Sikurezza u ekonomiku Kull batterija nbniet fil-bord tal-protezzjoni PCM minn Over-discharge, Over-charge, Short Circuit eċċ ... Lithium Ion Battery huwa Ambjentalment ambjent, li mhux se jeqred il -...
1. Speċifikazzjoni:
Isem tal-Prodott | LED industrijali li joni tad-dawl 18650 14.8V 8800mAh | ||
Referenza magħmula għal | GB / T18287-2000, UL1642 u IEC61960-1: 2000. | ||
Tip ta batterija | Ġot tal-litju | Materjal | LiCoO2 / NCM |
Nru tal-Parti: | ICR 18650 4S4P | Forma | Ċilindriċi |
Vultaġġ / Kapaċità | 14.8V / 8800mAh | Daqsijiet | Personalizzata |
Piż | Appross. 800.0kg | Pakkett | PVC, Personalizzata hija disponibbli |
Ħlas | Vultaġġ: 16.8V | Il-ħajja taċ-ċiklu | 500 ċiklu |
Kurrenti: ≤4400mA | |||
Kwittanza | Cut-off Vultaġġ: 12.0V | ||
Kurrenti: Personalizzata | |||
Garanzija | Sena | Ħin ta 'Twassil | 7-30 jum, skont l-istokk u l-kwantità. |
Prinċipali Applikazzjonijiet | ● Apparat elettriku u strumenti ta 'qawwa elettrika ● UPS, applikazzjoni ta 'emerġenza u tagħmir mediku ● Sistema ta 'komunikazzjoni bir-radju Trażmissjoni ta' enerġija u dawl ta 'inċidenti ● Tifi tan-nar, apparat tas-sigurtà u monitoraġġ ta 'l-allarm ● Sistema awtomatika tal-uffiċċju ● Dawl ta 'emerġenza u sistema tal-bidu tal-karozza / vapur ● Tagħmir elettriku li jista 'jinġarr u sistema ta' minjieri ● Fanal tas-sinjal tat-traffiku u tan-navigazzjoni ● Enerġija solari: dwal tat-toroq solari, dwal LED solari |
2. Lista ta ' Ċelloli ta' Batteriji LiFePO4 Ċilindriċi Recargable :
Nru tal-Parti: | Nominali | Nominali | Tmiem tal-Vultaġġ ta 'Tagħbija | Tmiem tal-Kwittanza | Ħlas | Kwittanza | Daqs (mm) |
18650 | 3.7V | 2200mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.7V | 2600mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.7V | 2900mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.7V | 3000mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.6V | 3000mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2C-10C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.6V | 3200mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-6C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.6V | 3400mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.6V | 3500mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-6C | 18.5 * 65.3 |
26650 | 3.7V | 3000mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-3C | 26.5 * 65.3 |
26650 | 3.7V | 3300mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-3C | 26.5 * 65.3 |
26650 | 3.7V | 3800mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-3C | 26.5 * 65.3 |
26650 | 3.7V | 4000mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-3C | 26.5 * 65.3 |
1) Sigurtà u ekonomiku
Kull batterija bniet fil-bord tal-protezzjoni PCM minn Over-discharge, Over-charge, Short Circuit eċċ. Lithium Ion batterija hija favur l-Ambjent, li mhux se teqred l-ambjent ekoloġiku, ukoll m'għandhom l-ebda effetti memorja
2) Karatteristiċi eċċellenti ta 'kwittanza
Ikollu reżistenza interna baxxa u karatteristiċi ta 'vultaġġ għoli u għoli matul il-ħruġ ta' kurrent qawwi, li tiżgura qasam ta 'applikazzjoni usa'
3) Ħajja tul iċ-ċiklu
Ipprovdi ħajja twila tal-ħażna b'xi kundizzjonijiet li jillimitaw. Hija toffri ħlas mingħajr problema wara ħażna twila, li tippermetti l-użu f'firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet
4. Is-servizzi tagħna:
1) Tweġiba fi żmien 24 siegħa ta 'xogħol.
2) Customized disponibbli, OEM & ODM huma milqugħa.
3) Inġiniera professjonali & Soluzzjoni esklussiva u unika.
4) Nistgħu tiddisinja u tipproduċi l-pakkett tal-batterija bil-qoxra tal-plastik u l-purċissjoni tal-assemblaġġ għall-konfigurazzjonijiet personalizzati disponibbli (nistgħu niżviluppaw u żviluppaw kull tip ta 'batterija rikarikabbli skont il-prestazzjoni tal-prodott tax-xogħol tiegħek u l-apparenza tal-istruttura.
Ikkuntattjana għal aktar dettalji dwar Prezz, Ippakkjar, Tbaħħir u Discount.