Fax: +86-755-25629925
Mob: +8613828897550
Tal-posta elettronika:Sales@himaxelectronics.com
Indirizz: Bini C Park industrijali Huaming, Huaming Road, Dalang, Longhua, iċ-Ċina Shenzhen





1, Dettalji tal-Prodott 2, Ċilindriċi Rechargeable Li-ion Battery Cell List: 3, Karatteristika: 1, Ħajja ta 'servizz twil u ekonomiku. Iċ-ċellula tista' tipprovdi aktar minn 500 ċiklu ta 'ċarġ u kwittanza. Dan jagħmilha estremament ekonomiku, u jipprovdi ħajja mistennija simili għal dik tat-tagħmir li fih ...
1 , Dettalji tal-Prodott
Isem tal-Prodott | Hot Sell BIS Approvat Rechargeable Lithiun ion ICR18650 2800mAh 3.7V Battery | ||
Referenza magħmula għal | GB / T18287-2000, UL1642 u IEC61960-1: 2000. | ||
Tip ta batterija | Li - Ion 18650 | Materjal | Li-ion (NiCoMn) |
Nru tal-Parti: | ICR 18650 2800 | Forma | Ċilindru |
Vultaġġ / Kapaċità | 3.7 V / 28 00mAh | Daqsijiet | 18.5mm * 65.5mm (D * H) |
Piż | Appross. 47.0 g | Pakkett | PVC, Personalizzata hija disponibbli |
Ċertifikazzjoni | UL, CE, RoHs, UN38.3, MSDS , CB, ... | Il-ħajja taċ-ċiklu | 500 ċiklu |
Garanzija | Sena | Ħin ta 'Twassil | 7-20 ġurnata, skond l-istokk u l-kwantità . |
Applikazzjonijiet
| Lightings: Lampi ta 'quddiem, Dawl ta' Emerġenza, Flashlight Sloar, Fittex Light, Lanten, Bicycle Light, LED Light, Militari Flashlight, High-end Flashlight, High Power Flashlight, Bright Flashlight, Solar Street Lights, Miner Lampi eċċ ... Back-up Power: Robots (Robot Edukattiv, Robot ta 'Salvataġġ, Robot tas-Servizz eċċ ...), Siġġijiet tar-Roti, UPS, Mopping Electric Machine, Vettura Intelliġenti Terminal, Tagħmir tas-Sajd eċċ ... Mezzi Mediċi: Monitor tal-EGC li jista 'jinġarr, Magni tan-Nifs, Ossiġnu Portabbli Nagħmlu Magni eċċ. Mezzi portabbli: GPS, PDA, E-Book, PMP, PSP, laptop, walkie-talkies eċċ ... |
2 , Lista Ċellulari ta 'Ċelloli ta' Batteriji Li-ion Rechargeable :
Nru tal-Parti: | Nominali | Nominali | Tmiem tal-Vultaġġ ta 'Tagħbija | Tmiem tal-Kwittanza | Ħlas | Kwittanza | Daqs (mm) | |
Dijametru | Għoli | |||||||
ICR 10440 | 3.7 | 350 | 4.2 | 3.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 10.2 | 44.2 |
ICR 14430 | 3.7 | 700 | 4.2 | 3.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 14.2 | 43.2 |
ICR 14500 | 3.7 | 800 | 4.2 | 3.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 14.2 | 50.3 |
ICR 14650 | 3.7 | 1000 | 4.2 | 3.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 14.2 | 65.5 |
ICR 18500 | 3.7 | 1,600 | 4.2 | 3.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 50.3 |
ICR 18650 | 3.7 | 1400 | 4.2 | 3.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
ICR 18650 | 3.7 | 1500 | 4.2 | 3.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
ICR 18650 | 3.7 | 2000 | 4.2 | 3.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
ICR 18650 | 3.7 | 2200 | 4.2 | 3.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
ICR 18650 | 3.7 | 2500 | 4.2 | 3.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
ICR 18650 | 3.7 | 2600 | 4.2 | 3.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
ICR 18650 | 3.7 | 2800 | 4.2 | 3.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
ICR 18650 | 3.7 | 3,000 | 4.2 | 3.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
ICR 18650 | 3.7 | 3200 | 4.2 | 3.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
ICR 21700 | 3.7 | 4000 | 4.2 | 3.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 21.5 | 70.5 |
ICR 21700 | 3.7 | 4200 | 4.2 | 3.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 21.5 | 70.5 |
ICR 21700 | 3.7 | 4500 | 4.2 | 3.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 21.5 | 70.5 |
ICR 26650 | 3.7 | 4000 | 4.2 | 3.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 26.5 | 65.5 |
ICR 26650 | 3.7 | 5000 | 4.2 | 3.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 26.5 | 65.5 |
ICR 32650 | 3.7 | 4800 | 4.2 | 3.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 32.5 | 65.5 |
IFR 10440 | 3.2 | 200 | 3.65 | 2.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 10.2 | 44.2 |
IFR 14430 | 3.2 | 400 | 3.65 | 2.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 14.2 | 43.2 |
IFR 14500 | 3.2 | 400 | 3.65 | 2.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 14.2 | 50.3 |
IFR 14500 | 3.2 | 500 | 3.65 | 2.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 14.2 | 50.3 |
IFR 14500 | 3.2 | 600 | 3.65 | 2.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 14.2 | 50.3 |
IFR 16340 | 3.2 | 400 | 3.65 | 2.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 16.3 | 34.2 |
IFR 18500 | 3.2 | 800 | 3.65 | 2.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 50.3 |
IFR 18500 | 3.2 | 1000 | 3.65 | 2.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 50.3 |
IFR 18650 | 3.2 | 1300 | 3.65 | 2.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
IFR 18650 | 3.2 | 1400 | 3.65 | 2.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
IFR 18650 | 3.2 | 1500 | 3.65 | 2.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 18.5 | 65.5 |
IFR 22650 | 3.2 | 2000 | 3.65 | 2.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 22.5 | 65.5 |
IFR 22650 | 3.2 | 2100 | 3.65 | 2.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 22.5 | 65.5 |
IFR 26500 | 3.2 | 2800 | 3.65 | 2.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 26.5 | 50.3 |
IFR 26650 | 3.2 | 3,000 | 3.65 | 2.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 26.5 | 65.5 |
IFR 26650 | 3.2 | 3300 | 3.65 | 2.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 26.5 | 65.5 |
IFR 26650 | 3.2 | 3600 | 3.65 | 2.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 26.5 | 65.5 |
IFR 32650 | 3.2 | 5000 | 3.65 | 2.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 32.5 | 65.5 |
IFR 32650 | 3.2 | 5500 | 3.65 | 2.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 32.5 | 65.5 |
IFR 32650 | 3.2 | 6000 | 3.65 | 2.0 | 0.2C-1C | 1C-3C | 32.5 | 65.5 |
3 , Karatteristika:
1 , Ħajja ta 'servizz twila u ekonomika
Iċ-ċellula tista 'tipprovdi aktar minn 500 ċiklu ta' ċarġ u kwittanza. Dan jagħmilha estremament ekonomika, u jipprovdi ħajja mistennija simili għal dik tal-apparat li fih jintuża.
2 , Karatteristiċi eċċellenti ta 'kwittanza
Ikollu reżistenza interna baxxa u karatteristiċi ta 'vultaġġ għoli u għoli matul il-ħruġ ta' kurrent qawwi, li tiżgura qasam ta 'applikazzjoni usa'.
3 , Il- ħajja taċ-ċiklu tal-ħajja
Ipprovdi ħajja twila tal-ħażna b'xi kundizzjonijiet li jillimitaw. Hija toffri ħlas mingħajr problema wara ħażna twila, li tippermetti l-użu f'firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet.
4 , Kwalità għolja
Kollha huma ċelloli ta 'grad A, spezzjoni sħiħa qabel il-ġarr.
4 , is-servizzi tagħna:
1 , Tweġiba fi żmien 24 siegħa ta 'xogħol.
2 , Customized disponibbli, OEM & ODM huma milqugħa.
3 , Inġiniera professjonali & Soluzzjoni esklussiva u unika.
4 , Nistgħu disinn u tipproduċi l-pakkett tal-batterija bil-qoxra tal-plastik u l-purċissjoni tal-assemblaġġ għal konfigurazzjonijiet apposta huwa disponibbli (nistgħu disinn u tiżviluppa batterija Li-ion skont il-prestazzjoni tal-prodott tax-xogħol tiegħek u l-apparenza tal-istruttura.
Ikkuntattjana għal aktar dettalji dwar Prezz, Ippakkjar, Tbaħħir u Discount.