Fax: +86-755-25629925
Mob: +8613828897550
Tal-posta elettronika:Sales@himaxelectronics.com
Indirizz: Bini C Park industrijali Huaming, Huaming Road, Dalang, Longhua, iċ-Ċina Shenzhen





1, Dettalji tal-Prodott 2, Ċilindriċi Rechargeable Li-ion Battery Cell List: 3, Karatteristika: 1, Ħajja ta 'servizz twil u ekonomiku. Iċ-ċellula tista' tipprovdi aktar minn 500 ċiklu ta 'ċarġ u kwittanza. Dan jagħmilha estremament ekonomiku, u jipprovdi ħajja mistennija simili għal dik tat-tagħmir li fih ...
1 , Dettalji tal-Prodott
Isem tal-Prodott | Recharge Lithium Ion 3S3P 12V 7500mAh 18650 Batterija għal DC DC brushless | ||
Referenza magħmula għal | GB / T18287-2000, UL1642 u IEC61960-1: 2000. | ||
Tip ta batterija | Li thium Ion 18650 | Materjal | Li-ion (NiCoMn) |
Nru tal-Parti: | ICR18650 3 S 3 P | Forma | Personalizzata |
Vultaġġ / Kapaċità | 12 V / 7500 mAh | Daqsijiet | Personalizzata disponibbli |
Piż | Appross. 450.0 g | Pakkett | PVC, Personalizzata hija disponibbli |
Ċertifikazzjoni | UL, CE, RoHs, UN38.3, MSDS , CB, ... | Il-ħajja taċ-ċiklu | 500 ċiklu |
Garanzija | Sena | Ħin ta 'Twassil | 7-20 ġurnata, skond l-istokk u l-kwantità . |
Applikazzjonijiet
| Lightings: Lampi ta 'quddiem, Dawl ta' Emerġenza, Flashlight Sloar, Fittex Light, Lanten, Bicycle Light, LED Light, Militari Flashlight, High-end Flashlight, High Power Flashlight, Bright Flashlight, Solar Street Lights, Miner Lampi eċċ ... Back-up Power: Robots ( Robot Edukattiv, Robot ta 'Salvataġġ, Robot tas-Servizz eċċ ...), Siġġijiet tar-Roti, UPS, Mopping Electric Machine, Vettura Intelliġenti Terminal, Tagħmir tas-Sajd eċċ ... Mezzi Mediċi: Monitor tal-EGC li jista 'jinġarr, Magni tan-Nifs, Ossiġnu Portabbli Nagħmlu Magni eċċ. |
2 , Lista Ċellulari ta 'Ċelloli ta' Batteriji Li-ion Rechargeable :
Nru tal-Parti: | Nominali | Nominali | Tmiem tal-Vultaġġ ta 'Tagħbija | Tmiem tal-Kwittanza | Ħlas | Kwittanza | Daqs (mm) |
18650 | 3.7V | 2200mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.7V | 2600mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.7V | 2900mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.7V | 3000mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.6V | 3000mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2C-10C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.6V | 3200mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-6C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.6V | 3400mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-2C | 18.5 * 65.3 |
18650 | 3.6V | 3500mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-6C | 18.5 * 65.3 |
26650 | 3.7V | 3000mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-3C | 26.5 * 65.3 |
26650 | 3.7V | 3300mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-3C | 26.5 * 65.3 |
26650 | 3.7V | 3800mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-3C | 26.5 * 65.3 |
26650 | 3.7V | 4000mAh | 4.2V | 2.75V | 0.2-1C | 0.2-3C | 26.5 * 65.3 |
3 , Karatteristika:
1 , Ħajja ta 'servizz twila u ekonomika
Iċ-ċellula tista 'tipprovdi aktar minn 500 ċiklu ta' ċarġ u kwittanza. Dan jagħmilha estremament ekonomika, u jipprovdi ħajja mistennija simili għal dik tal-apparat li fih jintuża.
2 , Karatteristiċi eċċellenti ta 'kwittanza
Ikollu reżistenza interna baxxa u karatteristiċi ta 'vultaġġ għoli u għoli matul il-ħruġ ta' kurrent qawwi, li tiżgura qasam ta 'applikazzjoni usa'.
3 , Il- ħajja taċ-ċiklu tal-ħajja
Ipprovdi ħajja twila tal-ħażna b'xi kundizzjonijiet li jillimitaw. Hija toffri ħlas mingħajr problema wara ħażna twila, li tippermetti l-użu f'firxa wiesgħa ta 'applikazzjonijiet.
4 , Kwalità għolja
Kollha huma ċelloli ta 'grad A, spezzjoni sħiħa qabel il-ġarr.
4 , is-servizzi tagħna:
1 , Tweġiba fi żmien 24 siegħa ta 'xogħol.
2 , Customized disponibbli, OEM & ODM huma milqugħa.
3 , Inġiniera professjonali & Soluzzjoni esklussiva u unika.
4 , Nistgħu disinn u tipproduċi l-pakkett tal-batterija bil-qoxra tal-plastik u l-purċissjoni tal-assemblaġġ għal konfigurazzjonijiet apposta huwa disponibbli (nistgħu disinn u tiżviluppa batterija Li-ion skont il-prestazzjoni tal-prodott tax-xogħol tiegħek u l-apparenza tal-istruttura.
Ikkuntattjana għal aktar dettalji dwar Prezz, Ippakkjar, Tbaħħir u Discount.